New Tiers availableMore feature, Up to 10 Million AI-Tokens for free
Read blog postFairu verbindet Dateiverwaltung, Nutzungsangaben, Bildverarbeitung und Auslieferung in einer Plattform. Prüfe im Vergleich mit PicPerf, welche Aufgaben du bündeln möchtest und welche Funktionen du dafür brauchst.
| Fairu | PicPerf | |
|---|---|---|
| Bildoptimierung | ||
| WebP-Konvertierung | ||
| URL-basierte Größenanpassung | ||
| CDN-Auslieferung | ||
| Eigene Domain | ||
| Fokuspunkt-Zuschnitt | ||
| Video & Medien | ||
| Video-Transformationen | ||
| HLS-Streaming | ||
| PDF-Unterstützung | ||
| Digital Asset Management | ||
| Dateiorganisation | ||
| Visuelle Galerien | ||
| Intelligente Suche | ||
| KI-Metadaten & Tagging | ||
| Team & Governance | ||
| Teamverwaltung | ||
| Rollenbasierter Zugriff | ||
| Urheberrecht & Lizenzierung | ||
| Dateisperrung | ||
| API & Integrationen | ||
| REST-API | Eingeschränkt | |
| GraphQL Federation | ||
| S3-kompatibel (RAKU) | ||
| Unsplash-Foto-Import | ||
| Preise | ||
| Kostenlose Testphase | ||
| Preismodell | Grundgebühr + Nutzung | Pro Bild |
Organisiere, suche und verwalte alle deine Dateien auf einer zentralen Plattform mit Ordnern, Metadaten und intelligenter Suche.
Ändere Größe, Zuschnitt, Komprimierung und Format von Bildern und Videos on-the-fly über URL-Parameter.
Generiere automatisch Alt-Texte, Beschreibungen und Tags mithilfe künstlicher Intelligenz.
Lade Teammitglieder ein, weise Rollen zu und kontrolliere, wer Assets ansehen, bearbeiten oder löschen darf.
Integriere Fairu in jede Architektur mit einer leistungsstarken REST-API, GraphQL Federation und S3-kompatiblem Zugriff.
Erhalte dediziertes Onboarding und persönlichen Support von unserem Team, um das Beste aus Fairu herauszuholen.
Teste Dateiverwaltung, Bildvarianten und Auslieferung mit einer kleinen Auswahl deiner Inhalte.